Bagan Akun Standar (Chart of Accounts - COA)
Struktur hirarki akun keuangan resmi dengan pengisian otomatis Kode Akun anak.
Kategori: Asset
10 Akun| Kode Akun | Nama Akun | Akun Induk / Parent | Saldo Normal | Tipe Akun | Arus Kas | Aksi / Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0000 | ASET (Header) | Header Utama | D | Asset | OPERATING |
|
| └── 1-1000 | Aset Lancar (Header) | 1-0000 - ASET | D | Asset | OPERATING |
|
| └── 1-1100 | Kas & Bank Utama | 1-1000 - Aset Lancar | D | Asset | OPERATING |
|
| 1-1110 | Kas Kecil (Petty Cash) | Header Utama | D | Asset | Kas & Setara Kas |
|
| 1-1120 | Bank BCA Operasional | Header Utama | D | Asset | Kas & Setara Kas |
|
| 1-1130 | Bank Mandiri Giro | Header Utama | D | Asset | Kas & Setara Kas |
|
| 1-1140 | Bank BRI | Header Utama | D | Asset | Kas & Setara Kas |
|
| └── 1-1200 | Piutang Usaha Retail | 1-1000 - Aset Lancar | D | Asset | OPERATING |
|
| └── 1-1300 | Persediaan Obat & Alkes | 1-1000 - Aset Lancar | D | Asset | OPERATING |
|
| └── 1-1400 | Pajak Dibayar di Muka (PPN Masukan) | 1-1000 - Aset Lancar | D | Asset | OPERATING |
|
Kategori: Liability
5 Akun| Kode Akun | Nama Akun | Akun Induk / Parent | Saldo Normal | Tipe Akun | Arus Kas | Aksi / Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0000 | LIABILITAS (Header) | Header Utama | C | Liability | OPERATING |
|
| └── 2-1000 | Hutang Usaha Supplier | 2-0000 - LIABILITAS | C | Liability | OPERATING |
|
| └── 2-1100 | Hutang Intercompany | 2-0000 - LIABILITAS | C | Liability | OPERATING |
|
| └── 2-1200 | Hutang Pajak (PPN Keluaran) | 2-0000 - LIABILITAS | C | Liability | OPERATING |
|
| └── 2-1300 | Beban Akrual | 2-0000 - LIABILITAS | C | Liability | OPERATING |
|
Kategori: Equity
4 Akun| Kode Akun | Nama Akun | Akun Induk / Parent | Saldo Normal | Tipe Akun | Arus Kas | Aksi / Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0000 | EKUITAS (Header) | Header Utama | C | Equity | OPERATING |
|
| └── 3-1000 | Modal Disetor | 3-0000 - EKUITAS | C | Equity | FINANCING |
|
| └── 3-2000 | Saldo Laba Ditahan | 3-0000 - EKUITAS | C | Equity | OPERATING |
|
| └── 3-3000 | Laba Tahun Berjalan | 3-0000 - EKUITAS | C | Equity | OPERATING |
|
Kategori: Revenue
10 Akun| Kode Akun | Nama Akun | Akun Induk / Parent | Saldo Normal | Tipe Akun | Arus Kas | Aksi / Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0000 | PENDAPATAN (Header) | Header Utama | C | Revenue | OPERATING |
|
| └── 4-1000 | Penjualan Retail Obat | 4-0000 - PENDAPATAN | C | Revenue | OPERATING |
|
| └── 4-1100 | Penjualan B2B Subdistribusi | 4-0000 - PENDAPATAN | C | Revenue | OPERATING |
|
| └── 4-1200 | Penjualan Intercompany | 4-0000 - PENDAPATAN | C | Revenue | OPERATING |
|
| └── 4-1300 | Pendapatan Service Fee Network | 4-0000 - PENDAPATAN | C | Revenue | OPERATING |
|
| 7-1000 | Pendapatan Diskon Off-Faktur Supplier/PBF | Header Utama | C | Revenue | Pendapatan Non-Operasional |
|
| 7-1100 | Pendapatan Rebate & Bonus Target Prinsipal | Header Utama | C | Revenue | Pendapatan Non-Operasional |
|
| 7-1200 | Pendapatan Sewa Space Rak Obat / Gondola | Header Utama | C | Revenue | Pendapatan Non-Operasional |
|
| 7-1300 | Pendapatan Jasa Giro & Bunga Bank | Header Utama | C | Revenue | Pendapatan Non-Operasional |
|
| 7-1900 | Pendapatan Lain-Lain | Header Utama | C | Revenue | Pendapatan Non-Operasional |
|
Kategori: Expense
18 Akun| Kode Akun | Nama Akun | Akun Induk / Parent | Saldo Normal | Tipe Akun | Arus Kas | Aksi / Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-0000 | HARGA POKOK PENJUALAN (Header) | Header Utama | D | Expense | OPERATING |
|
| └── 5-1000 | Harga Pokok Penjualan (HPP) Retail | 5-0000 - HARGA POKOK PENJUALAN | D | Expense | OPERATING |
|
| └── 5-1100 | HPP Penjualan B2B | 5-0000 - HARGA POKOK PENJUALAN | D | Expense | OPERATING |
|
| 6-0000 | BEBAN OPERASIONAL (Header) | Header Utama | D | Expense | OPERATING |
|
| └── 6-1000 | Beban Gaji & Tunjangan Karyawan | 6-0000 - BEBAN OPERASIONAL | D | Expense | OPERATING |
|
| └── 6-2000 | Beban Sewa & Fasilitas Apotek | 6-0000 - BEBAN OPERASIONAL | D | Expense | OPERATING |
|
| 6-2100 | Beban Listrik & PLN | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2200 | Beban Telepon, Pulsa & Komunikasi | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2300 | Beban Internet, WiFi & Jaringan | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2400 | Beban Air PAM / PDAM | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2500 | Beban Kebersihan, Keamanan & Sampah | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2600 | Beban Pemeliharaan & Perbaikan Sarana | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2700 | Beban Perlengkapan & ATK Apotek | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2800 | Beban Pajak, Retribusi & Perizinan | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| 6-2900 | Beban Operasional Lain-Lain | Header Utama | D | Expense | Beban Operasional |
|
| └── 6-3000 | Beban Distribusi & Logistik | 6-0000 - BEBAN OPERASIONAL | D | Expense | OPERATING |
|
| └── 6-4000 | Beban Teknologi & Lisensi Software | 6-0000 - BEBAN OPERASIONAL | D | Expense | OPERATING |
|
| └── 6-5000 | Beban Pemasaran & Promosi | 6-0000 - BEBAN OPERASIONAL | D | Expense | OPERATING |
|